歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
御馨商行已累計媒合69筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品飲品食材批發
(31) - 土雞
(4) - 雞腿
(4) - 調理食品
(9) - 食材
(18) - 雞肉
(14) - 食品
(18) - 仿土雞
(2) - 經銷
(2) - 冷藏
(3) - 冷凍調理食品
(3) - 冷凍
(12) - 滷味
(2) - AS
(1) - 原料
(1) - 中式料理
(1) - 運送
(1) - 認證
(1) - 冷凍調理
(1) - 調理
(1) - 代理
(1) - 冷藏車
(1)
歡迎向御馨商行詢價
詢價回覆率37%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2019/05/26 | 餅乾盒0.7公升 | 陳*昌 | dd*****@yahoo.com.tw 0966****** |
2019/05/23 | 早午餐食材 | 許*媜 | ma***8*****@gmail.com 0970****** |
2019/05/18 | 請問我烤甕仔雞的母全雞怎賣 | 陳*助 | a0**********@gmail.com 0933****** |
2019/04/19 | NBR藍色無氯手套詢價 | 謝*生 | hr*****@yahoo.com.tw 0911****** |
2019/04/18 | 請問雞腿價格 | 陳*梅 | v0***0*****@gmail.com 0985****** |
2019/04/14 | 批發詢價 | 胡*生 | mo**********@gmail.com 0902****** |
2019/03/29 | 涼麵包裝 | 鍾*治 | jsm*****@gmail.com 0981****** |
2018/12/19 | 詢價-配合 | 奕***社 | din**********@yahoo.com 0933****** |
2018/12/13 | 冷凍肉雞價格 | 廖*生 | her**********@gmail.com 0937****** |
2018/09/18 | 冷凍調理食品詢價單 | 孫*芳 | li*i*****@mail.nstc.org.tw 5861*** |
2018/08/19 | 詢問代工OEM | 洪*姐 | 69***0*****@gmail.com 0958****** |
2018/02/01 | 尋求大腸頭,請廠商報價 | 陳*廷 | ko**r*****@gmail.com 0980****** |
2016/12/24 | 如有其他商品也可以同時報價 | 綠*坊 | a5***3*****@yahoo.com.tw 0910****** |
2016/10/19 | 醉雞和醉雞捲(長期需求) | 弘**際 | a1**6*****@yahoo.com 0935****** |
2016/09/21 | 採購(需求)仿土雞 | 盈*************** | yt*****@gmail.com 03-4****** |
https://039328722.tw66.com.tw驛饌便當
驛饌便當